# Fête de la science 2023
# Inscription aux conférences pour les élèves - Académie de Créteil![](https://minio.apps.education.fr/codimd-prod/uploads/upload_4127aac8346845fe3e75b39b0a58191b.jpg)
## Retrouvez ici toutes les informations pour les 5 conférences à destination des collégiens du cycle 4 et des lycéens
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/_1P6a3zeUOQ?si=2Cb8x1kdUZ4FvkyI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
| Conférences | Intervenants | Date et heure | Lien de connexion (Webex)|
| -------- | -------- | -------- | -------- |
|***ANNULEE*** 1) Eléments de sciences physiques pour optimiser la lancer de balle / ballon | **Rémi Carmigniani**, chercheur au Laboratoire d'hydeaulique Saint-Venant de l'Ecole des ponts ParisTech de *CHAMPS SUR MARNE* | Lundi 9 Octobre, 13h30-15h | ***ANNULEE*** [lien visio 1](https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor-fr/j.php?MTID=m51f08dd62b40462110692fdd6c73fee8) |
| 2) Blessures sportives, rééducation et handisport | **Dr Vincent Carpentier**, service de médecine physique et de réadaptation, Unité Parasport Santé, Hôpital Raymond Poincarré, *GARCHES* | Mardi 10 Octobre, 11h-12h30 | [lien visio 2](https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor-fr/j.php?MTID=m454ca1ee98465597ff8565447b0e76ba) |
| ***ANNULEE*** 3) La nutrition au service du fonctionnement du corps à l'effort. Exemple de l'entraînement des jeunes footballeurs du Club d'Al Jazira d'Abu Dhabi | **Nasser Daineche**, master nutrition du sport, head performance et entraîneur chargé du développement individuel des jeunes joueurs professionnels de football, *ABU DHABI* | Jeudi 12 Octobre, 11h-12h30 | **VISIO ANNULEE** |
| 4) Génétique et sport, maladies génétiques des sportifs de haut niveau | **Jocelyn Franck LAPORTE**, Team "Muscle and diseases", Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, *ILLKIRCH* | Vendredi 13 Octobre, 13h30-15h | [lien visio 4](https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor-fr/j.php?MTID=m0867c2f3d2d4054063ae8fa357cae15c) |
| 5) Eléments de sciences physiques pour optimiser la trajectoire d'une flèche (tir à l'arc) | **Martin FERRAND**, Directeur adjoint du laboratoire Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique (CEREA, commun Ecole des Ponts ParisTech – EDF R&D), *CHAMPS-SUR-MARNE* et *CHATOU* | Lundi 16 Octobre, 13h30-15h | [lien visio 5](https://ac-creteil-dafor.webex.com/ac-creteil-dafor-fr/j.php?MTID=mf11b0ee66af7552af2c8fe343ecb89f8) |
----
# Inscriptions à une ou plusieurs conférences :
# https://arcg.is/1bvfKW
----
# Une BD science et sport
![](https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/styles/article_big/public/2023-09/seb23-vignette1-png-1995.png?itok=pP-GjhsI)
Une expo à télécharger gratuitement :
Télécharger le livre "Sciences en bulle : Sport & Science" ([Fichier PDF](https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2023-09/livre-sciences-en-bulles-dition-2023-1992.pdf))
Télécharger l'exposition "Sciences en bulles : Sport & Science" ([Fichier ZIP](https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2023-09/exposition-seb-2023-1997.zip))
Fiche technique de l'exposition "Sciences en bulles : Sport & Science" ([Fichier PDF](https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2023-09/fiche-technique-seb23-1998.pdf))